Anfänger Tagesrangliste
Tagesrangliste des Mathetrainers der Schwierigkeitsstufe "Anfänger". In dieser Rangliste siehst du die 50 besten Rechenleistungen aller unserer Nutzer vom 23.04.2025. Deine erzielten Leistungen sind blau hinterlegt und eingerahmt.
Die Top 50 vom 23.04.2025
| 1. | Toku 23.04.2025 23:37:10 | 18,558 Sekunden | 11 Versuche |
| 2. | minister 23.04.2025 11:01:55 | 18,790 Sekunden | 10 Versuche |
| 3. | minister 23.04.2025 10:57:52 | 18,962 Sekunden | 10 Versuche |
| 4. | minister 23.04.2025 11:09:40 | 19,122 Sekunden | 10 Versuche |
| 5. | minister 23.04.2025 11:00:38 | 20,105 Sekunden | 10 Versuche |
| 6. | minister 23.04.2025 11:11:37 | 20,331 Sekunden | 10 Versuche |
| 7. | minister 23.04.2025 10:56:52 | 20,516 Sekunden | 10 Versuche |
| 8. | minister 23.04.2025 11:01:00 | 20,671 Sekunden | 10 Versuche |
| 9. | Toku 23.04.2025 23:31:58 | 21,515 Sekunden | 10 Versuche |
| 10. | Toku 23.04.2025 05:17:23 | 21,812 Sekunden | 10 Versuche |
| 11. | Toku 23.04.2025 23:31:01 | 22,045 Sekunden | 10 Versuche |
| 12. | minister 23.04.2025 11:13:08 | 22,371 Sekunden | 10 Versuche |
| 13. | minister 23.04.2025 10:58:44 | 22,700 Sekunden | 10 Versuche |
| 14. | Toku 23.04.2025 21:32:37 | 22,962 Sekunden | 10 Versuche |
| 15. | Toku 23.04.2025 21:29:15 | 23,024 Sekunden | 10 Versuche |
| 16. | minister 23.04.2025 11:02:20 | 23,189 Sekunden | 10 Versuche |
| 17. | minister 23.04.2025 11:00:16 | 23,444 Sekunden | 10 Versuche |
| 18. | Toku 23.04.2025 05:20:17 | 23,809 Sekunden | 11 Versuche |
| 19. | minister 23.04.2025 10:59:49 | 23,811 Sekunden | 10 Versuche |
| 20. | minister 23.04.2025 11:07:45 | 24,173 Sekunden | 10 Versuche |
| 21. | Toku 23.04.2025 05:12:11 | 24,228 Sekunden | 12 Versuche |
| 22. | minister 23.04.2025 11:10:06 | 24,642 Sekunden | 10 Versuche |
| 23. | minister 23.04.2025 11:01:27 | 25,160 Sekunden | 10 Versuche |
| 24. | minister 23.04.2025 11:08:59 | 25,791 Sekunden | 10 Versuche |
| 25. | minister 23.04.2025 10:57:31 | 26,850 Sekunden | 10 Versuche |
| 26. | Toku 23.04.2025 05:11:25 | 27,666 Sekunden | 10 Versuche |
| 27. | Toku 23.04.2025 21:31:23 | 27,955 Sekunden | 12 Versuche |
| 28. | Toku 23.04.2025 05:23:59 | 28,455 Sekunden | 10 Versuche |
| 29. | minister 23.04.2025 11:12:33 | 28,527 Sekunden | 10 Versuche |
| 30. | Toku 23.04.2025 21:33:35 | 29,340 Sekunden | 10 Versuche |
| 31. | Toku 23.04.2025 05:16:54 | 29,398 Sekunden | 10 Versuche |
| 32. | Toku 23.04.2025 05:10:37 | 29,950 Sekunden | 11 Versuche |
| 33. | Toku 23.04.2025 05:18:56 | 30,280 Sekunden | 10 Versuche |
| 34. | Toku 23.04.2025 21:28:10 | 30,315 Sekunden | 11 Versuche |
| 35. | Toku 23.04.2025 21:34:12 | 32,585 Sekunden | 10 Versuche |
| 36. | Toku 23.04.2025 05:19:51 | 32,955 Sekunden | 12 Versuche |
| 37. | Toku 23.04.2025 05:14:38 | 34,552 Sekunden | 12 Versuche |
| 38. | Toku 23.04.2025 21:30:07 | 35,280 Sekunden | 14 Versuche |
| 39. | Gast12345 23.04.2025 21:39:55 | 38,181 Sekunden | 10 Versuche |
| 40. | Toku 23.04.2025 05:16:05 | 38,249 Sekunden | 12 Versuche |
| 41. | Gast 6095543 23.04.2025 10:47:17 | 40,687 Sekunden | 10 Versuche |
| 42. | Toku 23.04.2025 05:23:27 | 40,764 Sekunden | 13 Versuche |
| 43. | Toku 23.04.2025 05:13:58 | 41,057 Sekunden | 13 Versuche |
| 44. | Toku 23.04.2025 05:22:19 | 43,121 Sekunden | 11 Versuche |
| 45. | Gast 6095543 23.04.2025 10:43:15 | 43,266 Sekunden | 13 Versuche |
| 46. | Toku 23.04.2025 05:02:55 | 43,591 Sekunden | 10 Versuche |
| 47. | Gast 6095543 23.04.2025 10:44:58 | 44,478 Sekunden | 11 Versuche |
| 48. | Gast 6095543 23.04.2025 10:45:45 | 45,269 Sekunden | 12 Versuche |
| 49. | Gast 6095543 23.04.2025 10:42:30 | 45,424 Sekunden | 10 Versuche |
| 50. | Gast 6095543 23.04.2025 10:46:33 | 46,704 Sekunden | 12 Versuche |
Meine Ergebnisse
Mein letzter Versuch
<< ein Tag zurück ein Tag vor >>

